| Наименование | Цена, руб. |
| Сезонное ТО велосипеда (Регулировка переключателей, тормозов, центровка колес, регулировка рулевой колонки, протяжка резьбовых соединений, диагностика, смазка цепи) | 500-3000 |
| Сборка нового велосипеда из коробки | 500-1500 |
| Упаковка или сборка велосипеда из чехла или коробки | 500-1500 |
| Колеса | |
| Переспицовка, центровка колеса | от 500 |
| Замена спиц до 3 шт., без центровки колеса | от 100 |
| Обслуживание передней втулки (насыпные подшипники) | от 300 |
| Обслуживание задней втулки (насыпные подшипники) | от 300 |
| ТО задней втулки (насыпные подшипники), с перебором барабана | от 600 |
| Замена кассеты, трещотки | от 300 |
| Вилка/рулевая колонка | |
| Установка/замена вилки без замены рулевой колонки | от 500 |
| Установка якоря вилки | от 100 |
| Установка опорного кольца вилки | от 100 |
| Замена рулевой колонки | от 300 |
| Руль | |
| Замена руля | от 300 |
| Обрез руля | от 300 |
| Замена выноса | от 300 |
| Замена обмотки руля | от 300 |
| Каретка/шатуны | |
| Замена картриджа каретки со съемом шатунов | от 300 |
| Замена шатунов | от 300 |
| Установка педалей | от 100 |
| Цепь | |
| Замена/ремонт цепи | от 200 |
| Смазка цепи | от 200 |
| Седло | |
| Замена седла/подседельного штыря | от 200 |
| Регулировка седла | от 100 |
| Переключатели | |
| Регулировка переключателя (1 шт.) | от 200 |
| Замена переключателя с регулировкой | от 400 |
| Замена роликов заднего переключателя | от 200 |
| Замена троса переключения с регулировкой | от 200 |
| Замена монеток переключения с регулировкой | от 200 |
| Комплексная замена всех рубашек и тросов | от 400 |
| Замена «петуха» | от 100 |
| Тормоза ободные | |
| Регулировка тормоза | от 100 |
| Замена троса с регулировкой | от 200 |
| Замена колодок с регулировкой | от 200 |
| Замена (троса, рубашки) тормоза с регулировкой | от 300 |
| Замена тормозных ручек | от 200 |
| Тормоза дисковые | |
| Регулировка тормоза | от 200 |
| Замена колодок с регулировкой тормоза | от 300 |
| Прокачка тормоза | от 500 |
| Установка или замена тормоза с регулировкой (гидравлика) | от 500 |
| Установка или замена тормоза с регулировкой (механика) | от 400 |
| Замена тормозного диска | 300 |
| Шиномонтаж | |
| Подкачка одного колеса | 50 |
| Замена камеры/покрышки (колесо на эксцентрике) | 200 |
| Замена камеры/покрышки (колесо на гайках) | 300 |
| Замена камеры/покрышки (колесо на гайках) с регулировкой натяжения цепи | от 400 |
| Установка аксессуаров | |
| Установка багажника | от 300 |
| Установка крыльев | от 200 |
| Установка компьютера | от 300 |
| Установка подножки | от 200 |
| Установка рогов на руль | от 200 |
| Установка детского сидения | от 300 |
| Установка боковых колес | от 200 |
| Установка переднего или заднего фонаря | от 100 |
| Установка флягодержателя, звонка | 50 |
| Прочие работы | |
| Нестандартные работы, которые не входят в прайс по договоренности с мастером | |
| Стандартные работы не входящие в прайс лист по договоренности с мастером | |
| При обслуживании вне очереди | коэфф. *1.5 |
| Хранение велосипеда более 2 суток с момента завершения ремонта | 100/сутки |
| Обслуживание и ремонт грязного велосипеда | 1000 |
Внимание, перед приездом в сервис центр обязательно уточните по телефону +7 (3452) 57-55-07, 49-41-41 время исполнения заказа и возможность его выполнения. Сервис центр заканчивает работу за 30 минут до закрытия магазина. Выдача велосипедов и комплектующих осуществляется строго во время работы сервис центра.

